多省高考分数线公布!福建高考成绩下午可查-通讯
2023-06-24 22:20:00
(资料图)
高考填报志愿时,北方民族大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北方民族大学宁夏各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/zsjh.html
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2022 | 宁夏 | 软件工程(中外合作办学) | 中外合作 | 理工 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 材料类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 8 |
2022 | 宁夏 | 电气类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 电子信息类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 医学影像技术 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 5 |
2022 | 宁夏 | 机械类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 10 |
2022 | 宁夏 | 眼视光学 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 5 |
2022 | 宁夏 | 旅游管理 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 9 |
2022 | 宁夏 | 公共管理类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 11 |
2022 | 宁夏 | 化工与制药类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 9 |
2022 | 宁夏 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 7 |
2022 | 宁夏 | 计算机类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 10 |
2022 | 宁夏 | 金融学 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 工商管理类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 24 |
2022 | 宁夏 | 法学 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 生物科学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 13 |
2022 | 宁夏 | 生物工程 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 5 |
2022 | 宁夏 | 土木类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 外国语言文学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 数学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 16 |
2022 | 宁夏 | 统计学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 经济学类 | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 法学(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 材料类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 38 |
2022 | 宁夏 | 电气类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 30 |
2022 | 宁夏 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 30 |
2022 | 宁夏 | 机械类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 26 |
2022 | 宁夏 | 医学影像技术(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 眼视光学(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 4 |
2022 | 宁夏 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 9 |
2022 | 宁夏 | 计算机类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 45 |
2022 | 宁夏 | 经济学类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 18 |
2022 | 宁夏 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 5 |
2022 | 宁夏 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 生物工程(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 土木类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 数学类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 8 |
2022 | 宁夏 | 统计学类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 金融学(只招少数民族考生) | 统招一批 | 理工 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 食品科学与工程 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 7 |
2022 | 宁夏 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 水利水电工程 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 金融数学 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 电子商务 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 8 |
2022 | 宁夏 | 物流管理 | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 4 |
2022 | 宁夏 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 日语(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 金融数学(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 4 |
2022 | 宁夏 | 电子商务(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 物流管理(只招少数民族考生) | 统招二批 | 理工 | 二批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 旅游管理 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 8 |
2022 | 宁夏 | 公共管理类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 10 |
2022 | 宁夏 | 金融学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 工商管理类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 24 |
2022 | 宁夏 | 法学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 外国语言文学类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 汉语言文学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 4 |
2022 | 宁夏 | 民族学 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 思想政治教育 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 5 |
2022 | 宁夏 | 经济学类 | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 4 |
2022 | 宁夏 | 法学(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 13 |
2022 | 宁夏 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 4 |
2022 | 宁夏 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 经济学类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 4 |
2022 | 宁夏 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 7 |
2022 | 宁夏 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 3 |
2022 | 宁夏 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 17 |
2022 | 宁夏 | 民族学(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 5 |
2022 | 宁夏 | 金融学(只招少数民族考生) | 统招一批 | 文史 | 一批本科 | 6 |
2022 | 宁夏 | 日语 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 新闻传播学类 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 12 |
2022 | 宁夏 | 历史学 | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 日语(只招少数民族考生) | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 2 |
2022 | 宁夏 | 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 1 |
2022 | 宁夏 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 8 |
2022 | 宁夏 | 历史学(只招少数民族考生) | 统招二批 | 文史 | 二批本科 | 2 |
北方民族大学简介
北方民族大学(North Minzu University)坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,由合肥工业大学对口支援,入选国家级大学生创新创业训练计划首批实施高校、教育部首批新工科研究与实践项目、宁夏回族自治区创业孵化示范基地、宁夏回族自治区科技企业孵化器、宁夏回族自治区双创示范基地、全国创业孵化示范基地、全国青年创业示范园,为丝绸之路大学联盟成员高校。学校前身是西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3