0838是哪里的区号(0833是哪里的区号)
2023-09-09 01:49:12
【资料图】
9月8日大宗交易显示,有29股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为震有科技(688418)[-21.83%]、新锐股份(688257)[-20.73%]、建科股份(301115)[-20.25%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
23.38 | 17.73 | 24.17% | - | 2127600 | 机构专用 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
23.38 | 17.73 | 24.17% | - | 17730000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
23.38 | 17.73 | 24.17% | - | 2659500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
23.38 | 17.73 | 24.17% | - | 4007000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
23.38 | 17.73 | 24.17% | - | 3191400 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
23.38 | 17.73 | 24.17% | - | 23049000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
23.38 | 17.73 | 24.17% | - | 2127600 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
26.77 | 21.22 | 20.73% | - | 2122000 | 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
20.35 | 16.23 | 20.25% | - | 2028800 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
23.02 | 18.45 | 19.85% | - | 6868900 | 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||
8.44 | 6.84 | 18.96% | - | 64980000 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
18.34 | 15.01 | 18.16% | - | 7625100 | 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳粤海街道科技园证券营业部 | ||
33.72 | 28.70 | 14.89% | - | 10073700 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||
23.38 | 20.33 | 13.05% | - | 9148500 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
26.04 | 23.17 | 11.02% | - | 4634000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
26.04 | 23.17 | 11.02% | - | 4634000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
26.04 | 23.17 | 11.02% | - | 6487600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
26.04 | 23.17 | 11.02% | - | 5792500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
26.04 | 23.17 | 11.02% | - | 5792500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||
22.25 | 19.91 | 10.52% | - | 2429000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | ||
2.62 | 2.35 | 10.31% | - | 2068000 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
2.62 | 2.35 | 10.31% | - | 4935000 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
2.62 | 2.35 | 10.31% | - | 1175000 | 长城证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
2.62 | 2.35 | 10.31% | - | 1880000 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
2.62 | 2.35 | 10.31% | - | 1410000 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
2.62 | 2.35 | 10.31% | - | 1880000 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
2.62 | 2.35 | 10.31% | - | 1410000 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||
12.22 | 11.00 | 9.98% | - | 2002000 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
12.22 | 11.00 | 9.98% | - | 2013000 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
12.22 | 11.00 | 9.98% | - | 2750000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
7.83 | 7.06 | 9.83% | - | 4659600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.83 | 7.06 | 9.83% | - | 3671200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.83 | 7.06 | 9.83% | - | 2005000 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.83 | 7.06 | 9.83% | - | 2118000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.83 | 7.06 | 9.83% | - | 9884000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.83 | 7.06 | 9.83% | - | 3671200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.83 | 7.06 | 9.83% | - | 2047400 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
10.69 | 9.65 | 9.73% | - | 3860000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
10.69 | 9.65 | 9.73% | - | 3860000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
10.69 | 9.65 | 9.73% | - | 4670600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
10.69 | 9.65 | 9.73% | - | 8685000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
10.69 | 9.65 | 9.73% | - | 4014400 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
10.69 | 9.65 | 9.73% | - | 3860000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||
28.72 | 25.93 | 9.71% | - | 6482600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||
28.72 | 25.93 | 9.71% | - | 2022500 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||
28.72 | 25.93 | 9.71% | - | 2022500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||
11.64 | 10.52 | 9.62% | - | 4954900 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
18.15 | 16.51 | 9.04% | - | 19481800 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | ||
28.72 | 26.14 | 8.98% | - | 4182400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
28.72 | 26.14 | 8.98% | - | 2091200 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
28.72 | 26.14 | 8.98% | - | 2091200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
28.72 | 26.14 | 8.98% | - | 2091200 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
26.50 | 24.12 | 8.98% | - | 2170800 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
26.50 | 24.12 | 8.98% | - | 2653200 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
45.00 | 41.30 | 8.22% | - | 18998000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
27.34 | 25.15 | 8.01% | - | 20120000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
4.90 | 4.51 | 7.96% | - | 4510000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | ||
7.07 | 6.53 | 7.64% | - | 30235000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 26809200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 21086400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 18336000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 2292000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 9855600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 3094200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 5271600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 3438000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 4813200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
12.22 | 11.46 | 6.22% | - | 7334400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
92.36 | 86.63 | 6.20% | - | 32919400 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
61.80 | 58.00 | 6.15% | - | 57827300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
106.11 | 99.74 | 6.00% | - | 20538200 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||
106.11 | 99.74 | 6.00% | - | 14370800 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
78.10 | 73.50 | 5.89% | - | 2058000 | 中信证券股份有限公司榆林证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
3.56 | 3.37 | 5.34% | - | 1545300 | 招商证券股份有限公司宜兴氿滨大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
3.09 | 2.93 | 5.18% | - | 1465000 | 中信建投证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | ||
3.09 | 2.93 | 5.18% | - | 1465000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | ||
18.53 | 17.60 | 5.02% | - | 5632000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
161.92 | 153.82 | 5.00% | - | 112227100 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 | ||
46.12 | 43.90 | 4.81% | - | 2019400 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
46.12 | 43.90 | 4.81% | - | 4390000 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
15.10 | 14.41 | 4.57% | - | 44671000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | ||
15.10 | 14.41 | 4.57% | - | 5764000 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | ||
1.93 | 1.87 | 3.11% | - | 935000 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||
1.93 | 1.87 | 3.11% | - | 935000 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 机构专用 | ||
1.93 | 1.87 | 3.11% | - | 935000 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 机构专用 | ||
1.93 | 1.87 | 3.11% | - | 935000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 | ||
1.93 | 1.87 | 3.11% | - | 935000 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 | ||
1.93 | 1.87 | 3.11% | - | 1870000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 | ||
1.93 | 1.87 | 3.11% | - | 935000 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 机构专用 | ||
32.33 | 31.36 | 3.00% | - | 7840000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
32.33 | 31.36 | 3.00% | - | 7840000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
13.51 | 13.17 | 2.52% | - | 19755000 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
11.93 | 11.69 | 2.01% | - | 2922500 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
23.38 | 22.91 | 2.01% | - | 3780200 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
57.43 | 56.28 | 2.00% | - | 14070000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
106.11 | 103.99 | 2.00% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
33.72 | 33.25 | 1.39% | - | 2194500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
20.82 | 20.53 | 1.39% | - | 2771600 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
6.48 | 6.40 | 1.23% | - | 6400000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | ||
6.48 | 6.40 | 1.23% | - | 6400000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | ||
87.30 | 86.43 | 1.00% | - | 60501000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
84.95 | 84.19 | 0.89% | - | 19111100 | 机构专用 | 机构专用 | ||
9.80 | 9.73 | 0.71% | - | 2043300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | ||
6.32 | 6.29 | 0.47% | - | 9749500 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3